Jar Water 450BPH 5 Galon Şişe Dolum Makinesi
İlgili kişi : Alice Gu
Telefon numarası : 86-15862615333
WhatsApp : +8615862615333
| Min sipariş miktarı : | 1 Takım | Fiyat : | 6155-7500 |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Ahşap Kasa Paketi | Teslim süresi : | YATIRIMDAN 5-8 GÜN SONRA |
| Ödeme koşulları : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | Yetenek temini : | Ayda 15 Takım |
| Menşe yeri: | Zhangjiagang, Çin | Marka adı: | FillPack |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE/ISO9001-2008 | Model numarası: | QGF-200 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kapasite: | 200BPH | Doldurma Kafaları: | 2 |
|---|---|---|---|
| namlu boyutu: | ∅270*490mm | Gaz Basıncı: | 0,4-0,6b/saat |
| Gaz tüketimi: | 0,37m3/dak | Motor gücü: | 1.75kW |
| Reddedilen voltaj: | 380v50hz | Ağırlık: | 880kg |
| Vurgulamak: | Yarı Aurto 5 Galon Şişe Dolum Makinesi,18.9L Su Dolum Makinesi,200BPH 5 Galon Su Dolum Makinesi |
||
Ürün Açıklaması
200BPH 5 Gallon Yarım-Aurto De-capper ve fırça yıkayıcı Su Doldurma Makinesi hat sistemi açıklaması
Ürün Tanımı
1.Yarı otomatik kapak temizleyicisi ve yıkayıcı
| Model | QGF-200 |
| Doldurma başlıkları | 2 |
| hacim ((L) | 18.9 |
| Fıçı boyutu ((mm) | ₹270*490 |
| Kapasite (b/h) | 200 |
| Gaz basıncı ((Mpa) | 0.4-0.6 |
| Gaz tüketimi ((m3/dakika) | 0.37 |
| Motor gücü ((KW) | 1.75 |
| İsimlendirilmiş voltaj ((v) | 380v/50HZ |
| Ağırlık ((kg) | 800 |
![]()
![]()
![]()
Mesajınız Girin