SS304 Membran Muhafaza 1500LPH RO Arıtma Tesisi
İlgili kişi : Alice Gu
Telefon numarası : 86-15862615333
WhatsApp : +8615862615333
| Min sipariş miktarı : | 1 set / adet | Fiyat : | USD$3,250.00-USD$6,000.00 |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Tahta sandık pacakge | Teslim süresi : | 20-25 gün |
| Ödeme koşulları : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | Yetenek temini : | 50 set / ay |
| Menşe yeri: | ZhangJiaGang Şehri, JiangSu Eyaleti, Çin | Marka adı: | FILLPACK |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE,ISO | Model numarası: | RO-2000 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kapasite: | 2000lph | İsteğe bağlı parçalar: | UV ışığı/Ozon jeneratörü/Yumuşatıcı |
|---|---|---|---|
| Kumandalı Vana: | Manuel kumandalı valf | Başvuru: | İçme suyu |
| İsim: | Ters osmoz su arıtma makinesi | Boyut: | 4800*700*2050 |
| Ağırlık: | 700kg | Durum: | Yeni |
| Vurgulamak: | 2000 litre ro tesisi,2000 lph ro tesisi,2000 ltr ro tesisi |
||
Ürün Açıklaması
2TPH UV / ultraviyole sterilizerli içme suyu RO sistemi
2000LPH içme suyu RO sisteminin tanıtımı:
| Kuvars kum filtre | Suyun içinde duran katı maddeleri ve glüten parçacıklarını kaldırabilir, böylece suyun bulanıklığını azaltabilir. |
| Aktif karbon filtre | Su içindeki kokuları ve çok sayıda biyolojik organizmayı ortadan kaldırabilir. |
| Sodyum iyon değiştiricisi | Suyu yumuşatmak için sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarını kaldırabilir. |
| Hassas filtreler | Suyun geri osmose zarına 0,1um'dan daha az bir sürede girmesini sağlayabilir. |
| RO Membran filtresi | Ters osmoz, çözünür tuzların %97'sinden fazlasını ve kolloidlerin, mikroorganizmaların, parçacıkların ve organik maddelerin %99'dan fazlasını kaldırabilir.Modern arıtılmış su mühendisliğinde en iyi ilk tercih ekipmanları haline gelmekEn belirgin özellikleri düşük enerji tüketimi, kirlilik yok, basit teknik,yüksek kaliteli su ve kullanımı ve bakımı kolay. |
2000LPH içme suyu RO sisteminin parametreleri:
Çiğ su kaynağı: nehir, kuyu, dağ kaynağı, göl vb.
Çiğ su pompası / çoklu pompa: Nanfang
Filtre ortamı: Kuvars stand filtre, aktif karbon filtre, güvenlik filtre (PP filtre)
RO Membrane:Filmtec Dow, Hydranautics
| Model | Su kapasitesi (ton/saat) | Genel Güç ((KW) | Elektrik Gücü ((50-60Hz) | Membran (resim) | Boyut (L*W*H) ((mm) | Ağırlık ((Kg) |
| RO-100L/H | 0.1 | 1 | AC220V | 4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-700L/H | 0.7 | 4.25 | AC220V 27.5A / 380V 13A | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/H | 1 | 3.75 | AC220V 24A / 380V 12A | 4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8.8A | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| RO-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| RO-5000L/H | 5 | 12.5 | AC380V 25A | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | 4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
| RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | 8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/H | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
UV sterilizatörünün ayrıntılı görüntüleri
![]()
Mesajınız Girin