
8040 Membran 8TPH Ters Osmoz Su Arıtma Makinesi
İlgili kişi : Alice Gu
Telefon numarası : 86-15862615333
WhatsApp : +8615862615333
Min sipariş miktarı : | 1 takım/adet | Fiyat : | USD$5100 per set |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Ahşap kasa | Teslim süresi : | 20-25 gün |
Ödeme koşulları : | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram | Yetenek temini : | 10 takım/ay |
Menşe yeri: | ZhangJiaGang Şehri, JiangSu Eyaleti, Çin | Marka adı: | FILLPACK |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE,ISO | Model numarası: | RO-3000 |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | Su Arıtma Sistemi İşleme Ters Ozmoz Tesisi | Malzeme: | FRP |
---|---|---|---|
Kapasite: | 3000LPH | Garanti: | 1 yıl |
RO membranı: | KESEN | RO membranının tuzdan arındırma oranı: | %99 |
Voltaj: | 380V 3PH 50HZ | Şart: | Yeni |
Vurgulamak: | İçilebilir Ters Ozmoz Su Arıtma makinesi,3000lph Ters Ozmoz filtresi,FRP filtresi Ters Ozmoz filtresi |
Ürün Açıklaması
parametreler:
Öğeler | İsim | Özellikler ve model | Malzeme | Marka ve Menşei | Birim | miktar |
Bence | Ham su kaldırma ünitesi | |||||
1 | Seviye kontrolörü | ST-70AB | Plastik montaj | RADAR | takım elbise | 1 |
2 | Ham su kaldırma pompası |
CHL8-40/380V, P=1.5kw,Q=6T,H=38M |
SUS304 | NanFang | ayarlamak | 1 |
II | Multimedya filtre | toplantı | FILLPACK | |||
1 | Multimedyum filtre tankı | Φ610*1950MM | FRP | FILLPACK | ayarlamak | 1 |
2 | Merkezi tüp, Yukarı ve aşağı dağıtım | eşleştirme | ABB | JİEDA | takım elbise | 1 |
3 | Manuel kontrol valfi | F56L | toplantı | RUNXIN | ayarlamak | 1 |
4 | kuvars kumu | HAYIR.1-4 | DongSheng | KİLOGRAM | 500 | |
5 | Çevrimiçi basınç göstergesi | 0-0.1MPa | SUS304 | YYST | adet | 1 |
III | Aktif karbon filtre | toplantı | FILLPACK | |||
1 | Aktif karbon filtre tankı | Φ610*1950MM | FRP | FILLPACK | ayarlamak | 1 |
2 | Merkezi tüp, Yukarı ve aşağı dağıtım | eşleştirme | ABB | JİEDA | takım elbise | 1 |
3 | Manuel kontrol valfi | F56L | toplantı | RUNXIN | ayarlamak | 1 |
4 | Aktif karbon | 10-24MU | Yüksek kaliteli kabuk | Çengde | kilogram | 150 |
5 | Çevrimiçi basınç göstergesi | 0-0.1MPa | SUS304 | YYST | adet | 1 |
IV | kartuş filtre | toplantı | FILLPACK | |||
1 | kartuş filtre | 30İNÇ * 5 çekirdek | SUS304 | FILLPACK | takım elbise | 1 |
2 | PP pamuk | 40İNÇ / 5 um | polipropilen | FILLPACK | adet | 5 |
3 | Basınç ölçer | 0-0.1MPa | SS304 | YYST | adet | 1 |
VI | RO sistemi | |||||
1 | Yüksek basınç pompası |
CDL4-16/380V, P=3KW,Q=6T,H=101M |
SUS304 | NANFANG | ayarlamak | 1 |
2 | RO basınçlı kap | 4040*2 | SUS304 | BONA | adet | 6 |
3 | RO membranı | ULP-4040 | poliamid | KESEN | adet | 12 |
4 | Su giriş solenoid valfi | DN25/AC220V | PİRİNÇ | YONGCHUAN | bilgisayar | 1 |
5 | Yıkama solenoid valfi | DN20/AC220V | PİRİNÇ | YONGCHUAN | bilgisayar | 1 |
6 | Çevrimiçi Basınç göstergesi | 0-0.6MP/0-3MPA | SUS304 | YYST | adet | 4 |
7 | Alçak basınç anahtarı | 0.1-3MPA | SUS304 | TAYVAN BD | adet | 1 |
8 | Üretilen su için iletkenlik ölçer | CCT3320 | toplantı | YARATICI | takım elbise | 1 |
9 | Üretilen su için akış ölçer | Rotor tipi LZS-25T | Plastik montaj | YYST | adet | 1 |
10 | tuzlu su için debimetre | Rotor tipi LZS-25T | Plastik montaj | YYST | adet | 1 |
11 | RO'nun ana çerçevesi | 2700*600*1700MM | SUS304 | FILLPACK | takım elbise | 1 |
VII | Bağlantı borusu | |||||
1 | Boru / bağlantı parçaları / vanalar | DN32/DN40, vb eşleştirme |
PVC/ GB |
XieYu/Çin | takım elbise | 1 |
VIII | Saf su deposu | |||||
1 | Seviye kontrolörü | ST-70AB | Plastik montaj | RADAR | takım elbise | 1 |
IX | Elektrik sistemi | |||||
1 | Kontrol Kabini | BD-4.0 | SUS304 | FILLPACK | takım elbise | 1 |
2 | Programcı | RO-2015 |
toplantı |
YARATICI | takım elbise | 1 |
3 | Şalter | Eşleştirme | CHNT | takım elbise | 1 | |
4 | Hava düğmesi | takım elbise | 1 | |||
5 | AC kontaktör | takım elbise | 2 | |||
6 | Termal röle | takım elbise | 2 | |||
7 | ara röle | takım elbise | 4 | |||
8 | Düğme / anahtar | SengAo | takım elbise | 3 | ||
9 | Tel | QiuGuan | takım elbise | 1 | ||
10 | Aksesuarlar | Bağlar, sabitleme kartları, vidalar vb. | Çin | takım elbise | 1 |
Çalışma durumunda su akış yönü:
Tesis düzeni çizimi (mm)
Mesajınız Girin